Nyheder fra andre medierAlle nyheder ›Nyheder

Skagen Havn konsoliderer igen sin position som Danmarks største fiskerihavn

22. januar 2026

Skagen Havn fortsætter sin positive udvikling

Læs hele nyheden

Julehilsen 2025

17. december 2025

Inden længe står både Jul og Nytår for døren.

Læs hele nyheden

Skagen Havn ansætter Økonomichef

11. november 2025

Skagen Havn styrker organisationen og har pr. 20. oktober ansat Karsten Jørgensen

Læs hele nyheden

Vindhastighed

Middel: 4,6 m/s
Max: 6,2 m/s
Statistik

Temperatur

Luft: -5,7°C
Vand: -0,7°C
Statistik

Sidst opdateret: 19. februar 2026 - kl. 22:32

Kaj nr. Skibsnavn Skibstype Anløbsformål Forventet ankomst Status Forventet afgang BT LOA BR
06 Lady Mack Andet fartøj Vinddriver/Besætningsskift 18-10-24 - 06:30 I havn 182 34,23 6,91
05 Minik Arctica Containerskib Reparation 17-01-26 - 10:30 I havn 1194 45,32 13,05
08 BB Power Bugserfartøj Reparation 02-02-26 - 03:00 I havn 1155 41,00 15,00
12 Charlotte II Andet fartøj Reparation 10-02-26 - 13:20 I havn 01-03-26 - 00:00 57 20,00 6,00
09 Tresfjord Tankskib Laste 22-02-26 - 06:00 Forventet anløb 23-02-26 - 23:59 1320 78,60 10,45
09 Bothnia Tankskib Losse 22-02-26 - 15:00 Forventet anløb 23-02-26 - 12:00 6382 118,00 18,50
41 MSC Suederoog F Containerskib Losse og laste 19-02-26 - 12:00 I havn 20-02-26 - 08:00 15633 161,35 25,50
41 MSC Elke F Containerskib Losse og laste 24-02-26 - 06:00 Forventet anløb 26-02-26 - 12:00 9701 140,39 11,20
09 Sagafjord Tankskib Laste 17-02-26 - 17:00 Afgået 18-02-26 - 04:25 2947 87,82 13,37
09 Sandnes Bulkcarrier/Tankskibe DW Bunkring 20-02-26 - 13:00 Forventet anløb 20-02-26 - 18:01 17434 166,70 24,74
10 Mersey Tankskib Losse 20-02-26 - 13:00 Forventet anløb 2760 91,40 15,50
09 Nore Tankskib Laste 18-02-26 - 17:30 Afgået 2999 90,50 14,60
09 Bulknes Fragtskib (Tørlast) Bunkring 23-02-26 - 21:00 Forventet anløb 20312 175,60 26,00
01 Embracer Andet fartøj Vinddriver/Besætningsskift 18-02-26 - 00:00 I havn 395 35,70 0,00
09 Amak Swan Tankskib Laste 23-02-26 - 12:00 Forventet anløb 2611 87,00 14,00
09 Sagafjord Tankskib Laste 22-02-26 - 18:00 Forventet anløb 2947 87,82 13,37
09 Seafox2 Offshorefartøj Vinddriver/Besætningsskift 19-02-26 - 18:00 I havn 6737 80,54 45,00
09 Nore Tankskib Laste 22-02-26 - 18:00 Forventet anløb 2999 90,50 14,60
09 Tresfjord Tankskib Laste 23-02-26 - 08:00 Forventet anløb 1320 78,60 10,45
09 Centaurus Bugserfartøj Vinddriver/Besætningsskift 19-02-26 - 18:00 I havn 1262 48,81 14,60
09 Fairplay 27 Bugserfartøj Vinddriver/Besætningsskift 19-02-26 - 18:00 I havn 499 36,00 11,20
09 Ramelia Tankskib Losse 23-02-26 - 21:00 Forventet anløb 12770 149,90 22,80

Sidst opdateret: 19. februar 2026 - kl. 22:28

BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk