Fiskeri
Skagen Havn er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Ca 6000 landinger årligt med fangster fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.
Læs mere
Gennem udveksling af viden, kompetencer og erfaringer kan vi sammen gå en grønnere og bedre fremtid i møde.
Skagen Havn udvider med 190.000 m2 nyt landareal og 1075 m ny kaj for at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder med fokus på fiskeriet, fiskeindustrien og dens følgeerhverv.
Skagen havns erhvervsstruktur er centreret om fem kerne-forretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi samt arealudlejning.
På grund af øget aktivitet og vækst på tværs af havnens forretningsområder, udvider vi nu medarbejderstaben i teknisk service
giver Skagen Havn et solidt økonomisk grundlag for både afdrag, vedligehold og nye investeringer.
- sikkerheden for gæster og trafikanter øges
Sidst opdateret: 07. maj 2026 - kl. 12:49
| Kaj nr. | Skibsnavn | Skibstype | Anløbsformål | Forventet ankomst | Status | Forventet afgang | BT | LOA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | Lady Mack | Specialskib uden gods | Vinddriver/Besætningsskift | 18-10-24 - 06:30 | I havn | 182 | 34,23 | 6,91 | |
| 07 | Haltbakk Hulken | Tankskib | Reparation | 05-03-26 - 12:01 | I havn | 1543 | 78,00 | 12,00 | |
| 07 | Tarajoq | Specialskib uden gods | Vinddriver/Besætningsskift | 27-03-26 - 16:39 | I havn | 2841 | 61,40 | 16,00 | |
| 06 | Bamse | Specialskib uden gods | Reparation | 15-04-26 - 17:00 | I havn | 479 | 30,45 | 12,00 | |
| 09 | MSC Preziosa | Krydstogtskib | Krydstogt | 08-05-26 - 07:00 | Forventet anløb | 08-05-26 - 16:00 | 139072 | 333,33 | 45,00 |
| 09 | Mein schiff 7 | Krydstogtskib | Krydstogt | 12-05-26 - 08:00 | Forventet anløb | 12-05-26 - 19:00 | 112982 | 315,70 | 35,81 |
| 12 | Kristiansand | Specialskib uden gods | Reparation | 19-04-26 - 08:30 | I havn | 367 | 39,60 | 7,50 | |
| 41 | Balmoral | Krydstogtskib | Krydstogt | 21-05-26 - 06:30 | Forventet anløb | 21-05-26 - 16:30 | 43537 | 217,91 | 32,30 |
| 09 | Gann | Krydstogtskib | Vinddriver/Besætningsskift | 27-05-26 - 10:00 | Forventet anløb | 27-05-26 - 21:00 | 6257 | 108,55 | 16,52 |
| 09 | Ramform Vanguard | Specialskib uden gods | Bunkring | 14-05-26 - 22:01 | Forventet anløb | 18-05-26 - 00:00 | 10297 | 86,20 | 39,63 |
| 40 | Wilson Wedau | Stykgodsskib i øvrigt | Laste | 06-05-26 - 07:50 | Afgået | 1952 | 88,00 | 12,00 | |
| 40 | Marten | Stykgodsskib i øvrigt | Laste | 12-05-26 - 16:00 | Forventet anløb | 2589 | 89,86 | 7,10 | |
| 10 | Amak Swan | Tankskib | Laste | 08-05-26 - 12:00 | Forventet anløb | 2611 | 87,00 | 14,00 | |
| 40 | Beatrix | Stykgodsskib i øvrigt | Reparation | 14-05-26 - 00:00 | Forventet anløb | 16-05-26 - 00:00 | 8911 | 154,00 | 17,20 |
| 10 | Sagafjord | Tankskib | Laste | 05-05-26 - 07:00 | Afgået | 2947 | 87,82 | 13,37 | |
| 00 | Saturn | Stykgodsskib i øvrigt | Reparation | 04-05-26 - 05:25 | I havn | 627 | 53,60 | 9,30 | |
| 09 | AIDAnova | Krydstogtskib | Krydstogt | 13-05-26 - 08:00 | Forventet anløb | 13-05-26 - 18:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 |
| 09 | Artania | Krydstogtskib | Krydstogt | 14-05-26 - 08:00 | Forventet anløb | 14-05-26 - 20:00 | 44697 | 230,61 | 32,21 |
| 09 | Artania | Krydstogtskib | Krydstogt | 19-05-26 - 08:00 | Forventet anløb | 19-05-26 - 22:00 | 44697 | 230,61 | 32,21 |
| 09 | Sky Princess | Krydstogtskib | Krydstogt | 21-05-26 - 07:00 | Forventet anløb | 21-05-26 - 16:00 | 145281 | 329,81 | 47,00 |
| 09 | Celebrity Eclipse | Krydstogtskib | Krydstogt | 24-05-26 - 07:00 | Forventet anløb | 24-05-26 - 15:30 | 121878 | 317,14 | 36,80 |
| 41 | Seadream 2 | Krydstogtskib | Krydstogt | 24-05-26 - 08:00 | Forventet anløb | 24-05-26 - 13:00 | 4333 | 104,80 | 14,60 |
| 09 | AIDAnova | Krydstogtskib | Krydstogt | 25-05-26 - 08:00 | Forventet anløb | 25-05-26 - 18:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 |
| 09 | Sapphire Princess | Krydstogtskib | Krydstogt | 26-05-26 - 08:00 | Forventet anløb | 26-05-26 - 18:00 | 115875 | 290,00 | 37,50 |
| 40 | Bal Bulk | Stykgodsskib i øvrigt | Losse | 05-05-26 - 22:00 | Afgået | 06-05-26 - 18:00 | 1524 | 70,22 | 11,50 |
| 41 | MSC Asli II | Stats-, marine- og miljøskib | Losse og laste | 08-05-26 - 05:00 | Forventet anløb | 09-05-26 - 05:00 | 24836 | 217,11 | 26,66 |
| 09 | Nore | Tankskib | Laste | 07-05-26 - 15:00 | Forventet anløb | 07-05-26 - 23:59 | 2999 | 90,50 | 14,60 |
| 12 | Kongsnæs II | Stykgodsskib i øvrigt | Reparation | 06-05-26 - 22:00 | Forventet anløb | 10-06-26 - 23:59 | 0 | 20,00 | 6,00 |
| 15 | Supplier | Specialskib til gods | Vinddriver/Besætningsskift | 06-05-26 - 17:00 | I havn | 06-05-26 - 23:59 | 85 | 20,50 | 8,00 |
Sidst opdateret: 07. maj 2026 - kl. 12:48
BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde
Hos Skagen Havn har vi et omfattende billedarkiv som du kan se et udpluk af herunder under.