Fiskeri
Skagen Havn er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Ca 6000 landinger årligt med fangster fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.
Læs mere
Gennem udveksling af viden, kompetencer og erfaringer kan vi sammen gå en grønnere og bedre fremtid i møde.
Skagen Havn udvider med 190.000 m2 nyt landareal og 1075 m ny kaj for at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder med fokus på fiskeriet, fiskeindustrien og dens følgeerhverv.
Skagen havns erhvervsstruktur er centreret om fem kerne-forretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi samt arealudlejning.
Skagen Havn ønsker at støtte lokale initiativer og arrangementer
Skagen Havn har indgået kontrakt med PowerCon A/S om levering af et nyt landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
Skagen Havn bliver partner i et nyt internationalt innovationsprojek
Sidst opdateret: 08. september 2026 - kl. 11:51
| Kaj nr. | Skibsnavn | Skibstype | Anløbsformål | Forventet ankomst | Status | Forventet afgang | BT | LOA | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Gann | Krydstogtskib | Vinddriver/Besætningsskift | 20-10-26 - 10:00 | Forventet anløb | 20-10-26 - 19:00 | 6257 | 108,55 | 16,52 |
| 09 | Artania | Krydstogtskib | Krydstogt | 07-09-26 - 08:00 | Afgået | 07-09-26 - 18:00 | 44697 | 230,61 | 32,21 |
| 09 | Silver Dawn | Krydstogtskib | Krydstogt | 08-09-26 - 08:00 | I havn | 08-09-26 - 19:00 | 40844 | 212,88 | 27,00 |
| 09 | Aidaluna | Krydstogtskib | Krydstogt | 12-09-26 - 09:00 | Forventet anløb | 12-09-26 - 14:30 | 69203 | 252,00 | 38,00 |
| 41 | AIDAbella | Krydstogtskib | Krydstogt | 14-09-26 - 11:00 | Forventet anløb | 14-09-26 - 20:00 | 69203 | 251,89 | 35,00 |
| 09 | Sky Princess | Krydstogtskib | Krydstogt | 14-09-26 - 10:00 | Forventet anløb | 14-09-26 - 19:00 | 145281 | 329,81 | 47,00 |
| 09 | Nieuw Statendam | Krydstogtskib | Krydstogt | 15-09-26 - 07:00 | Forventet anløb | 15-09-26 - 16:00 | 99902 | 299,75 | 34,99 |
| 09 | Spirit of Discovery | Krydstogtskib | Krydstogt | 18-09-26 - 08:00 | Forventet anløb | 18-09-26 - 17:00 | 58119 | 236,71 | 30,80 |
| 09 | Artania | Krydstogtskib | Krydstogt | 24-09-26 - 08:00 | Forventet anløb | 24-09-26 - 14:00 | 44697 | 230,61 | 32,21 |
| 09 | AIDAnova | Krydstogtskib | Krydstogt | 27-09-26 - 11:00 | Forventet anløb | 27-09-26 - 20:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 |
| 09 | AIDAbella | Krydstogtskib | Krydstogt | 28-09-26 - 11:00 | Forventet anløb | 28-09-26 - 20:00 | 69203 | 251,89 | 35,00 |
| 09 | Sky Princess | Krydstogtskib | Krydstogt | 01-10-26 - 08:00 | Forventet anløb | 01-10-26 - 18:00 | 145281 | 329,81 | 47,00 |
| 09 | Ambience | Krydstogtskib | Krydstogt | 13-10-26 - 08:00 | Forventet anløb | 13-10-26 - 16:00 | 70285 | 245,10 | 32,25 |
| 09 | AIDAnova | Krydstogtskib | Krydstogt | 14-10-26 - 08:00 | Forventet anløb | 14-10-26 - 18:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 |
| 09 | AIDAnova | Krydstogtskib | Krydstogt | 28-10-26 - 08:00 | Forventet anløb | 28-10-26 - 18:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 |
| 09 | Sky Princess | Krydstogtskib | Krydstogt | 30-10-26 - 08:00 | Forventet anløb | 30-10-26 - 18:00 | 145281 | 329,81 | 47,00 |
| 09 | Le Commandant Charcot | Krydstogtskib | Krydstogt | 18-11-26 - 08:00 | Forventet anløb | 18-11-26 - 14:00 | 31283 | 149,90 | 28,30 |
| 09 | Amadea | Krydstogtskib | Krydstogt | 03-12-26 - 12:00 | Forventet anløb | 03-12-26 - 22:00 | 29008 | 192,82 | 24,70 |
| 09 | Serenissima | Krydstogtskib | Krydstogt | 21-09-26 - 00:00 | Forventet anløb | 21-09-26 - 00:00 | 2598 | 89,30 | 13,28 |
| 26 | Havfisken | Stats-, marine- og miljøskib | Ventekaj | 01-09-26 - 20:00 | I havn | 12-09-26 - 00:00 | 105 | 17,00 | 6,00 |
| 40 | Wilson Main | Stykgodsskib i øvrigt | Laste | 05-09-26 - 20:00 | Afgået | 1690 | 82,50 | 11,35 | |
| 40 | Vertom Marjolin | Stykgodsskib i øvrigt | Laste | 09-09-26 - 07:30 | Forventet anløb | 09-09-26 - 00:00 | 2451 | 88,25 | 5,14 |
| 09 | Starnes | Bulkcarrier | Bunkring | 09-09-26 - 23:00 | Forventet anløb | 10-09-26 - 03:00 | 26756 | 189,98 | 29,20 |
| 20 | Serval | Specialskib uden gods | Bugsering | 08-09-26 - 10:30 | I havn | 09-09-26 - 00:00 | 275 | 32,92 | 9,61 |
| 10 | Captain M. Kyriakou | Tankskib | Losse | 06-09-26 - 15:30 | Afgået | 11865 | 149,80 | 12,70 | |
| 40 | Peak Bergen | Stykgodsskib i øvrigt | Proviant | 04-09-26 - 17:00 | I havn | 09-09-26 - 00:00 | 2978 | 89,95 | 14,00 |
| 20 | Thor Omega | Specialskib til gods | Reparation | 06-09-26 - 00:01 | I havn | 1153 | 55,10 | 12,50 | |
| 09 | Mersey | Tankskib | Losse | 06-09-26 - 23:00 | I havn | 2760 | 91,40 | 15,50 | |
| 06 | Svitzer Thor | Specialskib uden gods | Ventekaj | 06-09-26 - 17:20 | Afgået | 635 | 33,00 | 13,00 | |
| 10 | Sagafjord | Tankskib | Laste | 09-09-26 - 06:00 | Forventet anløb | 09-09-26 - 00:00 | 2947 | 87,82 | 13,37 |
| 41 | BBC Maine | Stykgodsskib i øvrigt | Reparation | 08-09-26 - 15:00 | Forventet anløb | 12-09-26 - 23:59 | 9625 | 149,96 | 8,02 |
Sidst opdateret: 08. september 2026 - kl. 11:48
BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde
Hos Skagen Havn har vi et omfattende billedarkiv som du kan se et udpluk af herunder under.