Nyheder fra andre medierAlle nyheder ›Nyheder

Skagen Havn konsoliderer igen sin position som Danmarks største fiskerihavn

22. januar 2026

Skagen Havn fortsætter sin positive udvikling

Læs hele nyheden

Julehilsen 2025

17. december 2025

Inden længe står både Jul og Nytår for døren.

Læs hele nyheden

Skagen Havn ansætter Økonomichef

11. november 2025

Skagen Havn styrker organisationen og har pr. 20. oktober ansat Karsten Jørgensen

Læs hele nyheden

Vindhastighed

Middel: 5,9 m/s
Max: 9,9 m/s
Statistik

Temperatur

Luft: -4,6°C
Vand: -2,4°C
Statistik

Sidst opdateret: 13. februar 2026 - kl. 22:24

Kaj nr. Skibsnavn Skibstype Anløbsformål Forventet ankomst Status Forventet afgang BT LOA BR
06 Lady Mack Andet fartøj Vinddriver/Besætningsskift 18-10-24 - 06:30 I havn 182 34,23 6,91
05 Minik Arctica Containerskib Reparation 17-01-26 - 10:30 I havn 1194 45,32 13,05
41 MSC Suederoog F Containerskib Losse og laste 13-02-26 - 04:50 I havn 14-02-26 - 12:00 15633 161,35 25,50
08 BB Power Bugserfartøj Reparation 02-02-26 - 03:00 I havn 1155 41,00 15,00
09 BC Integrity Bulkcarrier/Tankskibe DW Reparation 05-02-26 - 10:00 Afgået 11-02-26 - 00:00 24500 183,00 31,60
40 Riger Fragtskib (Tørlast) Laste 11-02-26 - 15:20 Afgået 12-02-26 - 12:00 2990 89,80 14,50
14 Bestla Bugserfartøj Reparation 05-02-26 - 07:00 I havn 235 29,49 9,20
40 Hav Skandic Fragtskib (Tørlast) Laste 13-02-26 - 20:00 Forventet anløb 14-02-26 - 12:00 2026 747,00 127,00
40 Bremen Fragtskib (Tørlast) Laste 17-02-26 - 12:00 Forventet anløb 17-02-26 - 00:00 2589 89,88 12,80
12 Charlotte II Andet fartøj Reparation 10-02-26 - 13:20 I havn 01-03-26 - 00:00 57 20,00 6,00
09 Sagafjord Tankskib Laste 14-02-26 - 12:00 Forventet anløb 14-02-26 - 16:00 2947 87,82 13,37
09 Tresfjord Tankskib Laste 17-02-26 - 08:00 Forventet anløb 19-02-26 - 23:59 1320 78,60 10,45
09 Bothnia Tankskib Losse 22-02-26 - 15:00 Forventet anløb 23-02-26 - 12:00 6382 118,00 18,50
10 Tresfjord Tankskib Laste 12-02-26 - 05:55 Afgået 12-02-26 - 23:59 1320 78,60 10,45
05 Svitzer Oden Bugserfartøj Vinddriver/Besætningsskift 12-02-26 - 01:08 Afgået 670 38,00 14,00
09 Amak Swan Tankskib Laste 13-02-26 - 23:59 Forventet anløb 14-02-26 - 03:00 2611 87,00 14,00
09 Tresfjord Tankskib Laste 15-02-26 - 15:00 Forventet anløb 15-02-26 - 23:59 1320 78,60 10,45
41 MSC Suederoog F Containerskib Losse og laste 19-02-26 - 06:00 Forventet anløb 22-02-26 - 12:00 15633 161,35 25,50
41 MSC Elke F Containerskib Losse og laste 24-02-26 - 06:00 Forventet anløb 26-02-26 - 12:00 9701 140,39 11,20
09 Buvik Fragtskib (Tørlast) Losse 19-02-26 - 12:00 Forventet anløb 20-02-26 - 12:00 2449 87,90 12,80
40 Wilson Thames Fragtskib (Tørlast) Laste 14-02-26 - 23:59 Forventet anløb 16-02-26 - 23:59 1846 89,60 11,65
05 Key Sund Tankskib Laste 17-02-26 - 12:00 Forventet anløb 18-02-26 - 23:59 3206 96,30 15,33

Sidst opdateret: 13. februar 2026 - kl. 22:18

BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde

Skagen Havn er en aktiv erhvervshavn med fiskeri, fiskeindustri, værft og servicevirksomheder i en hovedrolle. Aktiviteter knyttet til fiskeriet er kerneområdet, der også skaber omsætning.


Administration

Telefon: +45 98 44 69 11
Fax: +45 98 44 54 45
E-mail: sh@skagenhavn.dk

Adresse

Havnevagtvej 30
9990 Skagen
Danmark

Havnevagten

Døgnvagt telefon:  
+45 98 44 13 46

E-mail: hv@skagenhavn.dk