
Fiskeri
Skagen Havn er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Ca 6000 landinger årligt med fangster fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.
Læs mere
Gennem udveksling af viden, kompetencer og erfaringer kan vi sammen gå en grønnere og bedre fremtid i møde.
Skagen Havn udvider med 190.000 m2 nyt landareal og 1075 m ny kaj for at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder med fokus på fiskeriet, fiskeindustrien og dens følgeerhverv.
Skagen havns erhvervsstruktur er centreret om fem kerne-forretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi samt arealudlejning.
Tirsdag den 2. september kl. 16.30 inviterer Skagen Havn interesserede til at høre om bæredygtighed
Skagen Havn ønsker at støtte lokale initiativer og arrangementer
Sidst opdateret: 02. september 2025 - kl. 08:46
Kaj nr. | Skibsnavn | Skibstype | Anløbsformål | Forventet ankomst | Status | Forventet afgang | BT | LOA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Thorson | Marinefartøj | Reparation | 18-06-24 - 18:25 | I havn | 1211 | 55,60 | 12,40 | |
32 | Lady Mack | Andet fartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:30 | I havn | 182 | 34,23 | 6,91 | |
17 | Ran | Pram | Arbejde for havnen | 12-01-25 - 20:15 | I havn | 191 | 34,95 | 18,00 | |
17 | Ægir | Pram | Arbejde for havnen | 12-01-25 - 20:15 | I havn | 191 | 34,95 | 18,00 | |
09 | Seven Seas Mariner | Krydstogt | Krydstogt | 01-09-25 - 06:25 | Afgået | 01-09-25 - 21:00 | 48075 | 217,00 | 32,00 |
09 | Vasco Da Gama | Krydstogt | Krydstogt | 25-07-25 - 06:10 | Afgået | 25-07-25 - 13:00 | 55877 | 219,20 | 30,80 |
12 | LN Commander | Bugserfartøj | Reparation | 18-07-25 - 03:10 | I havn | 143 | 24,00 | 8,00 | |
10 | Nexans Aurora | Andet fartøj | Bunkring | 28-08-25 - 07:00 | Afgået | 28-08-25 - 21:05 | 22263 | 14909,00 | 31,00 |
41 | NORDSTJERNEN | Krydstogt | Krydstogt | 21-08-25 - 10:00 | Afgået | 21-08-25 - 16:00 | 2191 | 88,78 | 12,64 |
40 | Suederoog F | Containerskib | Laste | 01-09-25 - 04:30 | I havn | 02-09-25 - 09:00 | 15633 | 161,35 | 25,50 |
40 | Wilson Wedau | Bulkcarrier/Tankskibe DW | Laste | 27-08-25 - 11:40 | Afgået | 29-08-25 - 23:40 | 1952 | 88,00 | 12,00 |
10 | Fram | Tankskib | Losse | 24-08-25 - 07:40 | Afgået | 24-08-25 - 14:20 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
09 | Sky Princess | Krydstogt | Krydstogt | 28-08-25 - 06:30 | Afgået | 28-08-25 - 16:00 | 145281 | 329,81 | 45,40 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 26-08-25 - 17:07 | Afgået | 26-08-25 - 22:05 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
10 | Fram | Tankskib | Losse | 26-08-25 - 22:30 | Afgået | 27-08-25 - 10:07 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 27-08-25 - 13:30 | Afgået | 27-08-25 - 16:59 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
07 | Nore | Tankskib | Bunkring | 27-08-25 - 08:18 | Afgået | 27-08-25 - 20:30 | 2999 | 90,50 | 14,60 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 29-08-25 - 11:00 | Afgået | 29-08-25 - 15:35 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
10 | Bothnia | Tankskib | Losse | 30-08-25 - 11:49 | Afgået | 31-08-25 - 04:25 | 6382 | 118,00 | 18,50 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 31-08-25 - 06:25 | Afgået | 31-08-25 - 14:40 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 01-09-25 - 21:00 | Afgået | 02-09-25 - 00:20 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
10 | Amak Swan | Tankskib | Laste | 02-09-25 - 05:30 | I havn | 02-09-25 - 10:00 | 2611 | 87,00 | 14,00 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 01-09-25 - 01:55 | Afgået | 01-09-25 - 05:10 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
41 | Viking Neptune | Krydstogt | 04-09-25 - 07:00 | Forventet anløb | 04-09-25 - 16:00 | 47878 | 228,33 | 28,80 | |
09 | NORDSTJERNEN | Krydstogt | Krydstogt | 05-09-25 - 10:00 | Forventet anløb | 05-09-25 - 17:00 | 2191 | 88,78 | 12,64 |
09 | Britannia | Krydstogt | Krydstogt | 08-09-25 - 08:00 | Forventet anløb | 08-09-25 - 17:00 | 143730 | 330,00 | 38,40 |
09 | AIDAnova | Krydstogt | Krydstogt | 09-09-25 - 08:00 | Forventet anløb | 09-09-25 - 20:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 |
05 | Haltbakk Viking | Tankskib | Bunkring | 02-09-25 - 05:10 | I havn | 499 | 49,00 | 8,00 | |
40 | Wilson Rhine | Fragtskib (tørlast) | Laste | 04-09-25 - 00:01 | Forventet anløb | 1169 | 78,30 | 9,46 | |
09 | Norden | Tankskib | Bunkring | 01-09-25 - 14:55 | Afgået | 01-09-25 - 19:15 | 1875 | 7995,00 | 134,00 |
09 | Northern Skagerrak | Tankskib | Losse | 02-09-25 - 06:15 | I havn | 02-09-25 - 12:01 | 498 | 45,99 | 906,00 |
10 | Amak Swan | Tankskib | Laste | 02-09-25 - 23:00 | Forventet anløb | 03-09-25 - 02:00 | 2611 | 87,00 | 14,00 |
09 | Disney Fantasy | Krydstogt | Krydstogt | 04-09-25 - 08:00 | Forventet anløb | 04-09-25 - 16:15 | 129750 | 339,80 | 40,50 |
41 | Voorneborg | Fragtskib (tørlast) | Reparation | 05-09-25 - 00:01 | Forventet anløb | 6130 | 1322,00 | 1587,00 |
Sidst opdateret: 02. september 2025 - kl. 08:42
BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde
Hos Skagen Havn har vi et omfattende billedarkiv som du kan se et udpluk af herunder under.