
Fiskeri
Skagen Havn er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Ca 6000 landinger årligt med fangster fra Kattegat, Skagerrak og Nordsøen.
Læs mere
Gennem udveksling af viden, kompetencer og erfaringer kan vi sammen gå en grønnere og bedre fremtid i møde.
Skagen Havn udvider med 190.000 m2 nyt landareal og 1075 m ny kaj for at skabe endnu bedre rammer for havnens kunder med fokus på fiskeriet, fiskeindustrien og dens følgeerhverv.
Skagen havns erhvervsstruktur er centreret om fem kerne-forretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi samt arealudlejning.
I 2024 har aktivitetsniveauet fortsat været højt hos Skagen Havn
Den grønne omstilling er fortsat i fokus hos Skagen Havn
Sidst opdateret: 05. juli 2025 - kl. 23:38
Kaj nr. | Skibsnavn | Skibstype | Anløbsformål | Forventet ankomst | Status | Forventet afgang | BT | LOA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Gunnar Thorson | Marinefartøj | Reparation | 18-06-24 - 18:25 | I havn | 1211 | 55,60 | 12,40 | |
32 | Lady Mack | Andet fartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:30 | I havn | 182 | 34,23 | 6,91 | |
32 | Vollan | Vinddriver / Besætningsskift | 18-10-24 - 06:00 | I havn | 0 | 24,00 | 6,00 | ||
17 | Ran | Pram | Arbejde for havnen | 12-01-25 - 20:15 | I havn | 191 | 34,95 | 18,00 | |
17 | Ægir | Pram | Arbejde for havnen | 12-01-25 - 20:15 | I havn | 191 | 34,95 | 18,00 | |
09 | Hebridean Sky | Krydstogt | Krydstogt | 27-07-25 - 07:00 | Forventet anløb | 27-07-25 - 17:00 | 4200 | 96,00 | 153,00 |
10 | Sten Poseidon | Tankskib | Losse | 20-06-25 - 10:15 | Afgået | 21-06-25 - 07:00 | 12105 | 144,18 | 23,00 |
10 | Fram | Tankskib | Laste | 23-06-25 - 09:10 | Afgået | 23-06-25 - 12:40 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
09 | AIDAnova | Krydstogt | Krydstogt | 02-07-25 - 07:05 | Afgået | 02-07-25 - 18:00 | 183858 | 337,00 | 42,00 |
09 | Seadream 2 | Krydstogt | Krydstogt | 03-07-25 - 10:00 | Afgået | 03-07-25 - 21:15 | 4333 | 104,80 | 14,60 |
09 | Seadream 2 | Krydstogt | Krydstogt | 05-07-25 - 08:00 | Afgået | 05-07-25 - 16:00 | 4333 | 104,80 | 14,60 |
40 | Suederoog F | Containerskib | Losse og laste | 15-07-25 - 04:00 | Forventet anløb | 15-07-25 - 18:00 | 15633 | 161,35 | 25,50 |
10 | Nore | Tankskib | Laste | 27-06-25 - 10:20 | Afgået | 27-06-25 - 15:35 | 2999 | 90,50 | 14,60 |
01 | P 523 Najaden | Marinefartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 27-06-25 - 11:05 | Afgået | 28-06-25 - 12:30 | 403 | 43,00 | 8,20 |
09 | Nore | Tankskib | Laste | 29-06-25 - 09:20 | Afgået | 29-06-25 - 11:55 | 2999 | 90,50 | 14,60 |
10 | Amak Swan | Tankskib | Laste | 02-07-25 - 12:40 | Afgået | 02-07-25 - 18:10 | 2611 | 87,00 | 14,00 |
10 | Fram | Tankskib | Laste | 02-07-25 - 18:40 | Afgået | 02-07-25 - 21:00 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
10 | Nore | Tankskib | Laste | 02-07-25 - 09:15 | Afgået | 02-07-25 - 11:55 | 2999 | 90,50 | 14,60 |
09 | Erika Schulte | Tankskib | Losse | 05-07-25 - 15:00 | I havn | 06-07-25 - 00:00 | 11325 | 145,00 | 23,28 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 03-07-25 - 11:15 | Afgået | 03-07-25 - 16:00 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
10 | Amak Swan | Tankskib | Laste | 05-07-25 - 01:00 | Afgået | 05-07-25 - 21:30 | 2611 | 87,00 | 14,00 |
40 | Wilson Alster | Fragtskib (tørlast) | Laste | 05-07-25 - 00:15 | I havn | 1550 | 74,00 | 11,00 | |
41 | Rina | Tankskib | Reparation | 09-07-25 - 08:00 | Forventet anløb | 10-07-25 - 15:00 | 9835 | 120,00 | 24,00 |
10 | Tresfjord | Tankskib | Losse | 04-07-25 - 08:15 | Afgået | 04-07-25 - 13:00 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
07 | Tug Bauge | Bugserfartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 04-07-25 - 15:00 | I havn | 04-07-25 - 17:10 | 235 | 30,21 | 9,02 |
07 | KS3016 | Pram | Vinddriver / Besætningsskift | 04-07-25 - 17:10 | I havn | 06-07-25 - 15:00 | 271 | 30,00 | 16,00 |
09 | Tresfjord | Tankskib | Laste | 06-07-25 - 18:00 | Forventet anløb | 06-07-25 - 22:00 | 1320 | 78,60 | 10,45 |
09 | Mein Schiff 7 | Krydstogt | Krydstogt | 08-07-25 - 09:00 | Forventet anløb | 08-07-25 - 18:00 | 112982 | 315,70 | 35,81 |
09 | Fram | Tankskib | Laste | 06-07-25 - 22:00 | Forventet anløb | 07-07-25 - 02:00 | 1128 | 55,00 | 12,38 |
09 | Mersey | Tankskib | Laste | 06-07-25 - 18:00 | Forventet anløb | 07-07-25 - 06:00 | 2760 | 91,40 | 15,50 |
09 | Queen Anne | Krydstogt | Krydstogt | 09-07-25 - 08:00 | Forventet anløb | 09-07-25 - 17:00 | 114188 | 290,00 | 35,60 |
09 | Spirit of Adventure | Krydstogt | Krydstogt | 11-07-25 - 08:00 | Forventet anløb | 11-07-25 - 17:00 | 58119 | 236,00 | 31,00 |
05 | Rota P 525 | Marinefartøj | Vinddriver / Besætningsskift | 05-07-25 - 11:45 | I havn | 06-07-25 - 12:00 | 186 | 43,00 | 82,00 |
41 | CORALIUS | Tankskib | Reparation | 06-07-25 - 11:00 | Forventet anløb | 07-07-25 - 10:00 | 5921 | 99,60 | 17,84 |
Sidst opdateret: 05. juli 2025 - kl. 23:37
BT: Brutto tonnage
LOA: Længde overalt
BR: Bredde
Hos Skagen Havn har vi et omfattende billedarkiv som du kan se et udpluk af herunder under.