 |
|
|
|
 |
Calls & departure
Latest update: 18 May 2012 03:00 AM
| Berth | Name | Ship type | Purpose of call | Expected arrival | Status | Expected departure | GRT | LOA | BR | | 12 | Henriette | Andet fartøj | Losse | 22-05-12 12:00 | Forventet anløb | 22-05-12 18:00 | 2.464,00 | 100,00 | 14,00 |  |
| 04 | Kristin D | Fragtskib (tørlast) | Losse | 20-05-12 12:00 | Forventet anløb | 21-05-12 18:00 | 2.035,00 | 90,60 | 13,75 |  |
| 04 | Sandheron | Andet fartøj | Losse | 22-05-12 12:00 | Forventet anløb | 20:00 | 3.751,00 | 100,00 | 16,00 |  |
| 10 | Athlea | Trailerfærge, ro/ro | Reparation | 18-05-12 07:00 | Forventet anløb | 06-06-12 06:00 | 8.610,00 | 140,00 | 19,00 |  |
| 01 | Fram | Tankskib | Vinddriver | 17-05-12 15:30 | Afgået | 18-05-12 02:00 | 1.128,00 | 55,00 | 12,30 |  |
| 04 | Jago | Fragtskib (tørlast) | Laste | 17-05-12 06:30 | I havn | 18-05-12 22:00 | 1.524,00 | 73,85 | 11,50 |  |
| 20 | Mads Jakobsen | Statsskib | Reparation | 06-05-12 22:00 | I havn | 14-05-12 12:00 | 36,00 | 16,50 | 4,20 |  |
| 21 | BOB | Bugserfartøj | Reparation | 29-04-12 11:30 | I havn | 17-05-12 08:00 | 467,00 | 28,00 | 11,00 |  |
| 07 | Akamalik | Fiskefartøj | Losse | 27-04-12 05:15 | I havn | 05-06-12 00:00 | 3.135,00 | 75,00 | 14,50 |  |
| Hirsholm | Marinefartøj | Reparation | 10-04-12 10:00 | I havn | 28-04-12 18:00 | 98,00 | 28,90 | 8,64 |  |
| 13 | Amalie | Fragtskib (tørlast) | Reparation | 20-12-11 03:00 | I havn | 28-04-12 12:00 | 1.596,00 | 89,00 | 11,00 |  |
GRT: Gross register tonnage LOA: Length over all BR: Beam
|
 |
|
|
|
Administration: Havnevagtvej 30 9990 Skagen Denmark
|
Phone: +45 98 44 69 11 Fax: +45 98 44 54 45 E-mail: sh@skagenhavn.dk
|
Harbour Guard: 24-hour watch phone: +45 98 44 13 46 Fax: +45 98 45 03 38
|
VHF channel 16,12 E-mail: hv@skagenhavn.dk
|
 |
|