|
|
 |
Anløb og afgange
Seneste opdatering: 22. februar 2012 20:00
| Kaj nr. | Skibsnavn | Skibstype | Anløbsformål | Forventet ankomst | Status | Forventet afgang | BT | LOA | BR | | 07 | Hartzi | Tankskib | Oplægning | 18-08-11 18:45 | I havn | 03-03-12 12:00 | 10.321,00 | 144,00 | 22,00 |  |
| 13 | Amalie | Fragtskib (tørlast) | Reparation | 20-12-11 03:00 | I havn | 06-03-12 12:00 | 1.596,00 | 89,00 | 11,00 |  |
| 20 | Bonden | Bugserfartøj | Reparation | 15-02-12 01:30 | I havn | 23-02-12 01:00 | 357,00 | 32,00 | 10,00 |  |
| 10 | Green Magnific | Køleskib | Reparation | 18-02-12 23:00 | Afgået | 21-02-12 19:00 | 5.103,00 | 135,00 | 15,85 |  |
| 04 | Klevstrand | Fragtskib (tørlast) | Bunkring | 22-02-12 09:00 | Afgået | 22-02-12 11:20 | 1.194,00 | 71,17 | 13,20 |  |
| 05 | Mette Miljø | Marinefartøj | Vinddriver | 22-02-12 14:30 | I havn | 23-02-12 | 194,00 | 29,75 | 8,02 |  |
| 05 | Brovig Viento | Tankskib | Laste | 22-02-12 23:00 | Forventet anløb | 23-02-12 18:00 | 3.189,00 | 99,82 | 15,00 |  |
BT: Brutto tonnage LOA: Længde overalt BR: Bredde
|
 |
|
|
|
Administration: Havnevagtvej 30 9990 Skagen Danmark
|
Telefon: +45 98 44 69 11 Fax: +45 98 44 54 45 E-mail: sh@skagenhavn.dk
|
Havnevagten: Døgnvagt telefon: +45 98 44 13 46 Fax: +45 98 45 03 38
|
VHF kanal 16,12 E-mail: hv@skagenhavn.dk
|
 |
|